Nettleie - Energiledd
Kundekategori | Tariff | Fastledd kr/år | Energiledd øre/kWh sommer | Energiledd øre/kWh vinter |
Landbruk | O5L | 4100 | 15,50 | 20,00 |
Anleggskasser * | O5A | 4900 | 15,50 | 20,00 |
Næring (<100' kWh/år) | O5N | 4900 | 15,50 | 20,00 |
Næring (>100'-<400' kWh/år) | O5N1 | 5700 | 15,50 | 20,00 |
Effektkunder (>400' kWh/år) | E6N | 7300 | 7,50 | 12,00 |
Effektkunder (>400' kWh/år) | E6N | 7300 | 7,50 | 12,00 |
Effektkunder (>400' kWh/år) | E6N | 7300 | 7,50 | 12,00 |
Fleksibelt forbruk - 2 timers varsling | U2N | 11300 | 5,50 | 10,00 |
Veilys målt | S1N | 800 | 19,00 | 19,00 |
Veilys umålt | S2N | 4900 | 19,00 | 19,00 |
Anlegg uten måling | S3N | 4900 | 19,00 | 19,00 |
Priser andre tjenester og gebyr
Andre tjenester 230 / 400V | Pris eks. mva. |
Oppsett og nedtak av byggestrøm, sum totalt | 1900 |
Kasseleie byggestrøm, sum per år | 4100 |
Tilknytning/oppgradering, pris på forespørsel | - |
Tilleggsmåler inntil 80A | 2000 |
Tilleggsmåler over 80A | 3200 |
Fra- og tilkobling (ekisterende anlegg) | 2200 |
Åpningsgebyr via bryter i måler | 1100 |
Årlig gebyr for anlegg uten AMS-kommunikasjon | 1500 |
Deaktivere kommunikasjonsenhet i AMS-måler | 2050 |
Purregebyr etter gjeldende satser | 35 |
Fakturagebyr | 49 |
Informasjon
Mer informasjon om nettleie finnes på kundeweb Har du spørsmål til oss vedrørende disse endringene, eller er det andre ting du lurer på, så ta gjerne kontakt med Ymber sitt kundesenter på kunde@ymber.no eller på telefon 77 77 04 00.
Vi ber om at du fortrinnsvis melder ditt forbruk på kundeweb på www.ymber.no, eller med gratis avlesningstelefon 800 55 215.
Avgifter
Link til beskrivelse av avgifter.
Standard vilkår
Nederst på siden finnes «Standard vilkår for tilknytning, nettleie og levering av elektrisk kraft» for privatkunder.